Si estás valorando comprar un ILCA (antes conocido como Laser) de segunda mano, la pregunta más importante que puedes hacer es: ¿cuál es el número de casco? Con ese dato y la tabla oficial de la ILCA puedes situar el año de fabricación de forma aproximada y hacerte una idea bastante clara de lo que estás comprando.
¿Dónde encontrar el número de casco?
Depende de la antigüedad del barco, y conviene saberlo antes de ir a verlo:
- En todos los barcos: el número va moldeado en el gelcoat, bajo el cáncamo de proa o en el espejo de popa. Puede costar verlo si el casco está pintado o muy sucio.
- Del número 148200 en adelante: además llevan una placa o adhesivo en la parte trasera de la bañera con el número de vela. Es la forma más rápida de comprobarlo.
Si el barco es anterior y no aparece nada moldeado, la cosa se complica: tendrás que guiarte por otros detalles del barco para situar la época.
El número se asigna de forma ascendente según la fecha de fabricación:
- Los primeros barcos tienen números bajos.
- Los modelos más actuales superan ya el #226000.
Tabla oficial de números de casco ILCA por año
Aunque el estado de un casco depende sobre todo del uso y del mantenimiento, conocer su año de fabricación es clave para saber lo que estás comprando.
La ILCA – International Laser Class Association publica esta tabla. La propia clase advierte que no es definitiva ni exacta al cien por cien: sirve como guía razonable de la edad aproximada, no como certificado.
| Año | Rango de números de casco |
|---|---|
| 1977 | 35265 – 42273 |
| 1978 | 42274 – 56277 |
| 1979 | 56278 – 72998 |
| 1980 | 72999 – 86490 |
| 1981 | 86491 – 93254 |
| 1982 | 93255 – 104928 |
| 1983 | 104929 – 112845 |
| 1984 | 112846 – 118022 |
| 1985 | 118023 – 123688 |
| 1986 | 123689 – 128595 |
| 1987 | 128596 – 132231 |
| 1988 | 132232 – 136322 |
| 1989 | 136323 – 139659 |
| 1990 | 139660 – 142789 |
| 1991 | 142790 – 145705 |
| 1992 | 145706 – 148322 |
| 1993 | 148323 – 152360 |
| 1994 | 152361 – 155822 |
| 1995 | 155823 – 158264 |
| 1996 | 158265 – 161382 |
| 1997 | 161383 – 164398 |
| 1998 | 164399 – 166270 |
| 1999 | 166271 – 168874 |
| 2000 | 168875 – 171536 |
| 2001 | 171537 – 173950 |
| 2002 | 173951 – 176694 |
| 2003 | 176695 – 179554 |
| 2004 | 179555 – 182213 |
| 2005 | 182214 – 185370 |
| 2006 | 185371 – 188573 |
| 2007 | 188574 – 192439 |
| 2008 | 192440 – 194846 |
| 2009 | 194847 – 197063 |
| 2010 | 197064 – 200309 |
| 2011 | 200310 – 202431 |
| 2012 | 202432 – 204542 |
| 2013 | 204543 – 206662 |
| 2014 | 206663 – 208458 |
| 2015 | 208459 – 210618 |
| 2016 | 210619 – 212235 |
| 2017 | 212236 – 214962 |
| 2018 | 214963 – 216182 |
| 2019 | 216183 – 217579 |
| 2020 | 217580 – 218359 |
| 2021 | 218360 – 220548 |
| 2022 | 220549 – 222993 |
| 2023 | 222994 – 224934 |
| 2024 | 224935 – 226940 |
| 2025 | 226941 – … |
Ojo con la última fila: la ILCA no ha cerrado todavía el rango de 2025, así que un número por encima de 226941 puede ser tanto de 2025 como posterior.
La edad no lo es todo: revisa siempre el estado general
Aunque encuentres un barco con número reciente, no te fíes solo de la cifra. Un ILCA bien cuidado de los años 90 puede estar en mejor estado que uno de 2015 que ha llevado una vida dura.
Revisa siempre el estado general del casco, la rigidez de la cubierta, los herrajes, el mástil, la orza y el timón. Y presta especial atención a la cabuyería: los cabos se degradan con el tiempo y la sal aunque no se usen.
Si quieres saber qué puntos revisar antes de cerrar una compra, tenemos una guía de mantenimiento del ILCA que cubre exactamente eso.
Y si ya tienes el barco y quieres ponerlo a punto, en nuestra sección de material para ILCA encontrarás recambios, cabuyería, velas y accesorios para todas las generaciones del barco.